Produktbeschreibung
Wir kö Nnten die folgenden Zinnblechbedingungen liefern:
Erhä Ltliche Bedingungen
Stahltyp | HERR SPCC |
Stä Rke u. Toleranz | 0.135-0.60mm (Toleranz: +/-0.002mm) |
Breite u. Toleranz | 600mm-1100mm (Toleranz: -0/+1mm) |
Ausglü Hen | BA U. CA |
Tincoating | 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 Differenzial ü Berzogen annehmen |
Temperament | T1~T5 DR8 DR9 |
Ring Identifikation. | 508 / 420 |
Oberflä Chenende | Hell oder Stein |
Passivierung | 311 |
Ö L | DOS |
Verbrauch
Nahrungsmitteldosen | Nahrung: Tomate, Mais, Sardine, Fleisch, Wurst |
Geträ Nk: Mangofruchtsaft, alkoholfreies Geträ Nk, Kaffee | |
Allgemeine Zeile | Wanne, Eimerdosen, olivgrü Ne Dosen, Aerosol-Dosen, Aerosolbauteile |
Sonnengetrocknete Dosen | Teekasten, mooncakes Kasten, Bleistiftkasten, Sü ß Igkeitkasten |
Schutzkappen u. Enden | Krone, Schutzkappen, untere Enden, EOE |
Andere | Elektronische Bauelemente |
Elektronisches Glas | |
Andere |
CNBM, als einer der grö ß Ten Lieferanten in der Zinnblechindustrie, bietet Klienten Hauptqualitä Tszinnblech im Ring und im Blatt an. Mit Multipflanzen und vö Llig integrierter Produktion ist die jä Hrliche Kapazitä T des Zinnblechs 400, 000MT.
CNBM auch geben andere Stahlprodukte, wie kaltgewalzter Stahl, heiß E Hü Fte galvanisierter Stahl an, fä Rben ü Berzogenen Stahl und zinnfreie Stahlringe und -blä Tter
Mit besserer Qualitä T sind konkurrenzfä Higer Preis-, sofortiger und ausgezeichneterservice, CNBM Produkte warm empfangen worden und berü Hmtes Renommee in den Lä Ndern und Regionen um die Welt genossen