Produktbeschreibung
1. Produkt: Aluminiumstäbe des schrittes fünf umwickeln,/Blatt,/Platte
Geprägter Aluminiumring/Blatt/Platte
2. Muster: Stuck, Diamant, 3 Stäbe, 5 Stäbe
3. Legierung: 1000 3000 5000 8000 Serie
1050 1060 1100 3003 3105 3050 5005 5754 6061 8011, usw.
4. Gebrauch: Innen-/im Freien
Geprägtes Türpanelblatt
1mm 2mm 3mm 4mm Aluminiumblatt
Bitte freigeben, um mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendeine Anfrage der Produkte haben
Beschreibung | Aluminium-/industrielles Strangpresßlingaluminiumprofil | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Legierung/Temperament | 6061-T6/6063-T6; 6082-T6/6351-T6; 7075/7005-T6 | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Oberflächenbehandlung | Tausendstelende; Anodisiert; Puder beschichtet; Hölzernes Korn, Maschine/saures Polier- und usw. | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Standard treffen zu | EN755; LÄRM; ASTMB221; GB5237-2008 und etc. | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Preis | SMM/LME Primäraluminiumpreis + die konkurrierendsten Konvertierungskosten | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Formpolitik | Jeder Feld gekaufte Datenträger gelangen an 3tons, Rückerstattungformzahlung | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Anlieferungszeitplan | Probe: innerhalb 20 Tage; Ordnung: innerhalb 20 Tage | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Zahlungsausdruck | 20% Ablagerung, der Ausgleichlohn gegen B/L Exemplar innerhalb 7 Tage | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Packender Standard | Geschützte Film- und Perlenbaumwolle inner und Shrinkfilm draußen | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |
Garantieausdruck | Wenn die versendeten Produkte erforderliches nicht treffen können, ist die Gesamtordnungsmenge Rückerstattungrückseite unverzüglich, oder neue Abwechslungsladungen anstatt ordnen | SGS PRÜFEN ZUSTIMMUNG |




