Basis Info
- Modell Nr.: 202
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Universal
- Packing: Polybag +Export Carton +Wooden Carton
- Standard: STI, BCC, SGS
- Origin: Shenzhen City, Guangdong Province, China
- HS Code: 83099000
- Production Capacity: 150000PCS One Day
Produktbeschreibung
Material: 0.23-0.25mm Stärke des Aluminiums
Markenname: Youpeng Verpackung
Qualität: Nahrungsmittelgrad
Verwendet für: Getränk und Saft
Die Zahl der Verpackung: ctn 5000pcs/
Meas (cm): 41.5*31.5*31.5
Hauptprodukte | |||||||||||
Einfache geöffnete Aluminiumenden | |||||||||||
Erhältliche Baumuster: | 202# (52.3mm) | 209# (63.0mm) | 211# 65.3mm) | 300# (72.9mm) | 305 (80.5mm) | 307# (83.3mm) | 401# (98.9mm) | 404# (105.3mm) | 502# (126.5mm) | 603# (153.4mm) | |
Merkmale: Völlig geöffnetes Flugzeug, sichere Kante, Rand mit Mittel, Gold u. weißer Lack, sind Nahrungsmittelgrad und garantieren durch ISO9001: System 2000 | |||||||||||
Zinnblech Penny Hebelkappen | |||||||||||
Erhältliche Baumuster: | 300# (72.9mm) | 307# (83.3mm) | 401# (98.9mm) | 404# (105.3mm) | 502# (126.5mm) | ||||||
Merkmale: Nationaler Standard, mit Aluminiumfolie, Rand mit Mittel, Gold u. weißer Lack, sind Nahrungsmittelgrad und garantieren durch ISO9001: System 2000 | |||||||||||
Einfache geöffnete Enden des Zinnblechs | |||||||||||
Erhältliche Baumuster: | 401# (98.9mm) Teilweise öffnen | 603# (153.4mm) Ganz offen | |||||||||
Merkmale: Nationaler Standard, Gold u. weißer Lack, sind Nahrungsmittelgrad und garantieren durch ISO9001: System 2000 | |||||||||||
Aluminium-/TinplateBottom Kappen | |||||||||||
Erhältliche Baumuster: | 211# (65.3mm) | 300# (72.9mm) | 307# (83.3mm) | 401# (98.9mm) | 502# (126.5mm) | 603# (153.4mm) | |||||
Merkmale: Rand mit Mittel, Gold u. weißem Lack, sind Nahrungsmittelgrad und garantieren durch ISO9001: System 2000 | |||||||||||
Funktion | |||||||||||
Unsere Produkte sind in der Nahrung, Industrieschmieröl, Bauernhofproduktion und notwendige verpackenfelder, wie Verpacken des Kaffepuders, des Milchpuders, des Gewürzes, des industriellen Schmieröls, der Tenniskugeln und der Startwerte für Zufallsgenerator und anderen Verpackens am meisten benutzt | |||||||||||
Produkttyp
»
»
»